Loaʻa nāʻano likeʻole o nā mea āpau ma mua no nā mea maʻemaʻe a pau e like me FFU, Frou, Coumining Froth, Etc a me HVAC ʻOiai kekahi mauʻano mīkini e like me nā mīkini meaʻai meaʻai, nā mīkini hana, nā mīkini paʻi paʻi, et ac fan a he koho a me ka ec fan a me Et AC220v, hoʻokahi pākē a me AC380V, i loaʻa iā iaʻekolu mau lā. He maikaʻi maikaʻiʻo Centrifugal Fan i keʻano a me keʻano hoʻohālikelike. Heʻanoʻano o ke kaheʻana o ke ea a me nā mea hoʻokele mokulele. Ke hoʻololi mau nei ka wikiwiki wikiwiki,ʻo ke kaheʻana o ka ea a me ke kaheʻana o ka ea ke kaheʻana o ka ea. Ua hoʻopilikia nuiʻia ka ea o ka ea e kona wela o ka ea a iʻole ke ea o ka ea. I ka wā e pili ana i ka lewa o ka ea Hāʻawiʻia nā pihi hope e hōʻike i ka pilina ma waena o ka lewa o ka ea a hoʻololi i ka wikiwiki. Loaʻa ka nui o ka nui o ka nui a me nā kaha kiʻi nui. Hāʻawiʻia ka hōʻike hōʻike hōʻike e pili ana i kona helehelena
Hōʻailona | Ka leo mele (m3 / h) | Ka nui o ka nui (pa) | Mana (W) | Hikina (UF450V) | E hoʻololi i ka wikiwiki (R / MIN) | Ac / ec fan |
Sct-160 | 1000 | 950 | 370 | 5 | 2800 | AC |
Sct-195 | 1200 | 1000 | 550 | 16 | 2800 | |
Sct-200 | 1500 | 1200 | 600 | 16 | 2800 | |
Sct-240 | 2500 | 1500 | 750 | 24 | 2800 | |
Sct-280 | 900 | 250 | 90 | 4 | 1400 | |
Sct-315 | 1500 | 260 | 130 | 4 | 1350 | |
Sct-355 | 1600 | 320 | 180 | 6 | 1300 | |
Sct-395 | 1450 | 330 | 120 | 4 | 1000 | |
Sct-400 | 1300 | 320 | 70 | 3 | 1200 | |
Sct-ec195 | 600 | 340 | 110 | / | 1100 | Hana Fan |
Sct-ec200 | 1500 | 1000 | 600 | / | 2800 | |
Sct-ec240 | 2500 | 1200 | 1000 | / | 2600 | |
Sct-ec280 | 1500 | 550 | 160 | / | 1380 | |
Sct-EC315 | 1200 | 600 | 150 | / | 1980 | |
Sct-Ec400 | 1800 | 500 | 120 | / | 1300 |
Hōʻike: Hiki ke hana i nāʻano o nā huahana o nā lumi maʻemaʻe e like me ke koi maoli.
Ka leo haʻahaʻa a me ka liʻiliʻi liʻiliʻi;
Ka nui o ka uila a me ke kiʻekiʻe o ke ea kiʻekiʻe;
Nā hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke ola holoʻokoʻa;
ʻAno hoʻohālike a me ke kākoʻo kākoʻo.
Hoʻohana nuiʻia ma kaʻoihana lumi maʻemaʻe, hvac'ōnaehana, etc.